Stato della parte | Attivo |
---|---|
Tipo dell'uscita | Driver del transistor |
Funzione | Scendere |
Configurazione di uscita | Positivo |
Topologia | Dollaro |
Numero delle uscite | 1 |
Fasi di uscita | 1 |
Tensione - rifornimento (Vcc/Vdd) | 4,5 V ~ 28 V |
Frequenza - commutazione | Fino a 1MHz |
Duty cycle (massimo) | 95% |
Raddrizzatore sincrono | Sì |
Sincronizzazione dell'orologio | Sì |
Interfacce seriali | - |
Caratteristiche di controllo | Limite corrente, controllo di frequenza, potere buon, inizio morbido |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TUM) |
Pacchetto/caso | 20-VFQFN ha esposto il cuscinetto |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 20-VQFN (3.5x4.5) |
Spedizione | UPS/EMS/DHL/FedEx preciso. |
Circostanza | Nuova fabbrica originale. |
Offerta calda
BUF20800AIDCPR | SSOP-38 | TI |
BUF634AIDDAR | SOIC-8 | TI |
DCR010503U | SOP12 | TI |
DRV2510QPWPRQ1 | TSSOP16 | TI |
DRV8300NIPWR | TSSOP20 | TI |
INA290A2QDCKRQ1 | SC70-5 | TI |
INA293B2QDBVRQ1 | SOT23-5 | TI |
LM4911QMMX/NOPB | VSSOP10 | TI |
LM5112SDX/NOPB | WSON-6 | TI |
LMK00101SQE/NOPB | WQFN32 | TI |
LMK00334RTVRQ1 | WQFN-32 | TI |
LMK62E2-156M25SIAT | QFM-6 | TI |
LMR12015XSD/NOPB | WSON10 | TI |
LMV832MM/NOPB | VSSO8 | TI |
LMZ10504TZX-ADJ/NOPB | TO263 | TI |