Scheda tecnica: BCT8937SEWD-TR_C2880272.pdf
| Efficienza complessiva dell'amplificatore di potenza | 80% |
|---|---|
| Basso rumore | 53μV |
| Distorsione ultra-bassa | 0.008% |
| Livello di potenza selezionabile Speaker-guard | 0.6w, 0.8W,1.0W,1.2W |
| Entro l'intervallo di tensione | 3.3V-4.35V |
| Elevato PSRR | -68dB(217Hz) |
| Protezione ESD | ±6kV (HBM) |
| Piccolo passo di 0.4mm | 1.58mmx1.63mm |
| Pacchetto | WCSP-14L |
Nuovi IC in stock:
| NXP | MK12DN512VLH5R | TI | ADC32J25IRGZR |
| Onsemi | NC7SZ126M5X | TI | ADC32J43IRGZR |
| RENESAS | R5S72050W200BG | TI | ADC34J43IRGZR |
| ON | NVTFS5116PLTWG | ADI | ADCMP562BRQZ |
| NXP | S912ZVC12F0VLF | AD | ADE7763ARSZ |
| ST | PD57018-E | ADI | ADF4350ABCPZ |
| NXP | PCF8591T | ADI | ADF7023BCPZ |
| ST | STM32F427ZIT6 | ADI | ADG1414BCPZ-REEL7 |
| TI | O3853QDCARQ1 | ADI | ADG1419BRMZ-REEL7 |
![]()
![]()
![]()